| Perchlorsäure (HClO4) | -10 | 24 | Cl |  | ja |  |  | 
                
                    | Iodwasserstoffsäure (HI) | -9,5 | 23,5 | I |  |  | ja |  | 
                
                    | Bromwasserstoffsäure (HBr) | -8,72 | 22,72 | Br |  |  | ja |  | 
                
                    | Perbromsäure (HBrO4) | -8 | 22 | Br |  | ja |  |  | 
                
                    | Salzsäure (HCl) | -6 | 20 | Cl |  |  | ja |  | 
                
                    | Schwefelsäure (H2SO4) | -3 | 17 | S |  | ja |  |  | 
                
                    | Selensäure (H2SeO4) | -3 | 17 | Se |  | ja |  |  | 
                
                    | Chlorsäure (HClO3) | -2,7 | 16,7 | Cl |  | ja |  |  | 
                
                    | Salpetersäure (HNO3) | -1,33 | 15,33 | N |  | ja |  |  | 
                
                    | Chromsäure (H2CrO4) | -0,61 | 14,61 | Cr |  | ja |  |  | 
                
                    | Bromsäure (HBrO3) | 0 | 14 | Br |  | ja |  |  | 
                
                    | Iodäure (HIO3) | 0,804 | 13,196 | I |  | ja |  |  | 
                
                    | Oxalsäure ((COOH)2) | 1,23 | 12,77 |  |  | ja |  |  | 
                
                    | Hydrogenthiosulfat-Ion
                        (HS2O3-) | 1,6 | 12,4 | S |  | ja |  |  | 
                
                    | Metaperiodsäure (HIO4) | 1,64 | 12,36 | I |  | ja |  |  | 
                
                    | Hydrogensulfat-Ion (HSO4-) | 1,92 | 12,08 | S |  | ja |  |  | 
                
                    | Phosphorige Säure (H3PO3) | 1,92 | 12,08 | P |  | ja |  |  | 
                
                    | Schweflige Säure (H2SO3) | 1,92 | 12,08 | S |  | ja |  |  | 
                
                    | Chlorige Säure (HClO2) | 1,97 | 12,03 | Cl |  | ja |  |  | 
                
                    | Phosphorsäure (H3PO4) | 2,13 | 11,87 | P |  | ja |  |  | 
                
                    | Hypophosphorige Säure
                        (H3PO2) | 2,23 | 11,77 | P |  | ja |  |  | 
                
                    | Arsensäure (H3AsO4) | 2,25 | 11,75 | As |  | ja |  |  | 
                
                    | Salicylsäure
                        (C6H4(OH)COOH) | 2,75 | 11,25 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Malonsäure (CH2(COOH)2) | 2,83 | 11,17 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Bromige Säure (HBrO2) | 2,85 | 11,15 | Br |  | ja |  |  | 
                
                    | Weinsäure ((CHOH)2(COOH)2) | 2,98 | 11,02 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Citronensäure (C6H8O7) | 3,13 | 10,87 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Flusssäure (HF) | 3,14 | 10,86 | F |  |  | ja |  | 
                
                    | Salpetrige Säure (HNO2) | 3,35 | 10,65 |  |  | ja |  |  | 
                
                    | Äpfelsäure
                        (CH2CHOH(COOH)2) | 3,46 | 10,54 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Ameisensäure (HCOOH) | 3,75 | 10,25 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Milchsäure (C2H4(OH)COOH) | 3,9 | 10,1 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Bernsteinsäure
                        ((CH2)2(COOH)2) | 4,16 | 9,84 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Hydrogenoxalat-Ion
                        (H(COOH)2-) | 4,19 | 9,81 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Benzoesäure (C6H5COOH) | 4,21 | 9,79 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Glutarsäure
                        ((CH2)3(COOH)2) | 4,33 | 9,67 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Hydrogentartrat-Ion
                        ((CHOH)2H(COO)2-) | 4,34 | 9,66 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Dihydrogencitrat-Ion
                        (C6H7O7-) | 4,76 | 9,24 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Essigsäure (CH3COOH) | 4,76 | 9,24 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Buttersäure (C3H7COOH) | 4,82 | 9,18 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Valeriansäure (C4H9COOH) | 4,84 | 9,16 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Propionsäure (C2H5COOH) | 4,87 | 9,13 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Capronsäure (C5H11COOH) | 4,88 | 9,12 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Caprylsäure (C7H15COOH) | 4,89 | 9,11 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Caprinsäure (C9H19COOH) | 4,9 | 9,1 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Kohlensäure (H2CO3) | 6,46 | 7,54 |  | ja* | ja |  |  | 
                
                    | Hydrogenphosphit-Ion
                        (H2PO3-) | 6,59 | 7,41 | P |  | ja |  |  | 
                
                    | Schwefelwasserstoff (H2S) | 7,06 | 6,94 | S |  |  | ja |  | 
                
                    | Dihydrogenphosphat-Ion
                        (H2PO4-) | 7,21 | 6,79 | P |  | ja |  |  | 
                
                    | Hydrogensulfit-Ion (HSO3-) | 7,21 | 6,79 | S |  | ja |  |  | 
                
                    | Hypochlorige Säure (HOCl) | 7,54 | 6,46 | Cl |  | ja |  |  | 
                
                    | Hypobromige Säure (HOBr) | 8,68 | 5,32 | Br |  | ja |  |  | 
                
                    | Ammonium-Ion (NH4+) | 9,21 | 4,79 | N |  |  | ja |  | 
                
                    | Arsenige Säure (H3AsO3) | 9,21 | 4,79 | As |  | ja |  |  | 
                
                    | Blausäure (HCN) | 9,21 | 4,79 |  |  |  |  |  | 
                
                    | Orthoborsäure (B(OH)3) | 9,25 | 4,75 | B |  |  |  |  | 
                
                    | Orthokieselsäure (H4SiO4) | 9,66 | 4,34 | Si |  |  |  |  | 
                
                    | Alanin (CH3(NH3)CHCOO) | 9,87 | 4,13 |  | ja |  |  |  | 
                
                    | Kupfer(II)hydroxid
                        (Cu(OH)2) | 10 | 4 | Cu |  |  |  | ja | 
                
                    | Zinkhydroxid (Zn(OH)2) | 10,11 | 3,89 | Zn |  |  |  | ja | 
                
                    | Hydrogencarbonat-Ion
                        (HCO3-) | 10,4 | 3,6 | C |  | ja |  |  | 
                
                    | Hypoiodige Säure (HOI) | 10,64 | 3,36 | I |  | ja |  |  | 
                
                    | Aluminiumhydroxid
                        (Al(OH)3) | 11,22 | 2,78 | Al |  |  |  | ja | 
                
                    | Eisen(II)hydroxid
                        (Fe(OH)2) | 11,93 | 2,07 | Fe |  |  |  | ja | 
                
                    | Hydrogenphosphat-Ion
                        (HPO42-) | 12,36 | 1,64 | P |  | ja |  |  | 
                
                    | Cadmiumhydroxid (Cd(OH)2) | 12,82 | 1,18 | Cd |  |  |  | ja | 
                
                    | Natrium-Ion (Na+) | 14,56 | -0,56 | Na |  |  |  |  | 
                
                    | Methanol (CH3OH) | 15,54 | -1,54 |  |  |  |  |  | 
                
                    | Ethanol (C2H5OH) | 15,9 | -1,9 |  |  |  |  |  | 
                
                    | Phosphan (PH3) | 23 | -9 | P |  |  | ja |  | 
                
                    | Ammoniak (NH3) | 35 | -21 | N |  |  | ja* |  |